Na úvodní stránku





Úspěšnost žáků v Pražském přeboru

1. třída

Poř. Jméno Oddíl Záp. Víť. Por. %
1. Průša David Sportovní JM A 5 5 0 100
2. Macháček Oldřich SK Kotlářka Praha A 3 3 0 100
3. Dusík Stanislav SK Kotlářka Praha A 8 7 1 87,5
4.-5. Marat Petr Sportovní JM A 4 3 1 75
4.-5. Joch Tomáš SK Kotlářka Praha A 4 3 1 75
6. Škarban Jan TJ Slavoj Praha A 6 4 2 66,67
7. Fausek Matěj Sportovní JM A 5 3 2 60
8. Pašek Dominik TJ Slavoj Praha A 6 3 3 50
9. Šebl Jáchym TJ Slavoj Praha 4 2 2 50
10. Špaček Jan SK Kotlářka Praha A 2 1 1 50
11. Bialas Filip Sportovní JM B 5 2 3 40
12. Růžička Dominik Sportovní JM B 6 2 4 33,33
13. Franc Michal Sportovní JM B 4 1 3 25
14. Daníček Adam Sportovní JM C 6 1 5 16,67
15. Truc Petr Sportovní JM C 5 0 5 0
16. Dvořák Martin Sportovní JM C 5 0 4 0
17.-18. Kácha Petr AC Sparta Praha A 1 0 1 0
17.-18. Železný Daniel AC Sparta Praha A 1 0 1 0

2. třída - skupina A

Poř. Jméno Oddíl Záp. Víť. Por. %
1. Appollonio Lukáš Sportovní JM D 5 5 0 100
2. Hévr Gabriel TTC Praha 7 6 1 85,7
3. Molčany Marek Slovan Bohnice A 6 4 2 66,67
4. Dio Mikuláš TTC Praha 3 2 1 66,67
5. Marat Filip Sportovní JM D 3 2 1 66,67
6. Dvořák Petr Sportovní JM D 5 3 2 60
7. Wichterle Filip SK Kotlářka Praha C 6 3 3 50
8. Těšínský Jakub TJ Radlice 6 2 4 33,33
9.-10. Malát Ondřej TTC Praha 6 2 4 33,33
9.-10. Wichterle David SK Kotlářka Praha C 6 2 4 33,33
11.-12. Čáha Jiří Slovan Bohnice 3 1 2 33,33
11.-12. Svoboda Šimon TJ Radlice 3 1 2 33,33
13. Bartoň Antonín Slovan Bohnice 5 1 4 20
14. Štětka Ondřej TJ Radlice 6 1 5 16,67

 

2. třída - skupina B

 

Poř. Jméno Oddíl Záp. Víť. Por. %
1. Hanzal Adam TTC Klánovice 7 7 0 100
2. Stuchlík Jan SK Kotlářka Praha B 4 4 0 100
3. Pecka Tomáš SK Kotlářka Praha B 5 4 1 80
4. Buchar Michael SK kotlářka Praha B 4 3 1 75
5. Zoulík Jonáš TTC Klánovice 3 2 1 66,67
6. Fryč Martin TJ Střížkov 7 7 3 57,14
7.-8. Trejbal Pavel Avia Čakovice A 5 2 3 40
7.-8. Štuka Martin TTC Klánovice 5 2 3 40
9. Štěpánek Tomáš Avia Čakovice A 6 2 4 33,33
10. Dvořáková Anna Avia Čakovice A 3 1 2 33,33
11. Vávra Aleš ZŠ Lužiny A 4 1 3 25
12. Dvořák Daniel TJ Střížkov 5 0 5 0
13. Oliva Matěj ZŠ Lužiny A 4 0 4 0
14. Olšák Radek ZŠ Lužiny A 3 0 3 0

 



Přidání komentáře k článku Úspěšnost žáků v Pražském přeboru



Nadpis:


Autor:


Email:


Komentář:




Kontrolní součin: jedenáct krát pět =



Provozuje TTC Praha
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je úterý
23.04.2024