Přeborníky TTC Praha jsou Písecký a Medlín s Rolíkem | ||||
Včerejších přeborů TTC Praha se zúčastnilo 16 hráčů. Ve dvouhrách zvítězil Luboš Písecký, ve čtyřhře patří vítězství Jiřímu Medlínovi a Jakubu Rolíkovi. | ||||
Fuček Miloslav | 17.04.2025 | Pražský přebor | Přečteno: 67 | Komentářů: 0 |
Přeborníkem TTC Praha se stal René Jung | ||||
Novými přeborníky TTC Praha pro rok 2022 jsou ve dvouhrách René Jung a ve čtyřhře Martin Haba a Václav Zahradník. | ||||
Fuček Miloslav | 27.04.2022 | Pražský přebor | Přečteno: 649 | Komentářů: 0 |
Přesuny některých utkání pražského přeboru po novém roce | ||||
Vzhledem k epidemiologickým omezením a nemožnosti hrát souběžně tři utkání bude nutné přesunout některá utkání ze čtvrtka na středu. | ||||
Fuček Miloslav | 09.12.2021 | Pražský přebor | Přečteno: 597 | Komentářů: 0 |
Přeborníkem TTC Praha se včera stal Lukáš Moravec | ||||
Včerejších přeborů oddílu se včera zúčastnilo bohužel pouze osm hráčů, čtyřher pak pouze tři páry. | ||||
Fuček Miloslav | 17.06.2021 | Pražský přebor | Přečteno: 713 | Komentářů: 0 |
Registrovaný oddíl pokračuje | ||||
Od čtvrtka 3. 12. 2020 se otevírají vnitřní sportoviště a je možno začít v omezeném režimu aspoň trénovat. | ||||
Fuček Miloslav | 29.11.2020 | Pražský přebor | Přečteno: 803 | Komentářů: 0 |
Dvanáct hráčů TTC Praha na přeborech Prahy jednotlivců | ||||
V uplynulém víkendu se konaly přebory Prahy jednotlivců, kterých se za TTC Praha zúčastnilo 12 hráčů, což je rekordní počet. | ||||
Fuček Miloslav | 22.01.2020 | Pražský přebor | Přečteno: 874 | Komentářů: 0 |
V třetím kole pražského přeboru se příliš nedařilo | ||||
Bilance našich týmů v 3. kole pražského přeboru je tři vítězství, jedna remíza a pět porážek. | ||||
Fuček Miloslav | 16.10.2019 | Pražský přebor | Přečteno: 969 | Komentářů: 0 |
Těsně pozitivní bilance 2. kola pražského přeboru | ||||
V druhém kole pražského přeboru hrálo všech našich devět týmů (osm týmů mužů a jeden tým žen) a vybojovaly pět vítězství. Čtyři týmy prohrály. | ||||
Fuček Miloslav | 05.10.2019 | Pražský přebor | Přečteno: 903 | Komentářů: 0 |
Sezóna zahájila tento týden předehrávkami | ||||
Ve středu a čtvrtek se tento týden předehrávaly utkání v 7. a 6. třídě. | ||||
Fuček Miloslav | 20.09.2019 | Pražský přebor | Přečteno: 894 | Komentářů: 0 |
Poslední kolo pouze na 20% | ||||
Ani v posledním kole pražského přeboru se našim týmům nedařilo. Volno měl pouze I tým, ostatních deset týmů vybojovalo dvě vítězství a zbylých osm týmů prohrálo, z toho G tým kontumačně. | ||||
Fuček Miloslav | 24.04.2019 | Pražský přebor | Přečteno: 950 | Komentářů: 0 |
Ani v předposledním kole se moc nedařilo | ||||
21. kolo pražského přeboru nám přineslo tři vítězství, dvě remízy ale šest porážek. Prvního vítězství se dočkal tým J. Klíčové utkání o udržení v divizi ale prohrál tým B. | ||||
Fuček Miloslav | 24.04.2019 | Pražský přebor | Přečteno: 918 | Komentářů: 0 |
Velmi těsná bilance 20. kola pražského přeboru | ||||
Bilancí 20. kola bylo pět vítězství a šest porážek. Bohužel dvě porážky byly kontumační. | ||||
Fuček Miloslav | 23.04.2019 | Pražský přebor | Přečteno: 963 | Komentářů: 0 |
V 19. kole na 40% | ||||
Ani v 19. kole pražského přeboru se nedařilo. Bilancí jsou 4 vítězství a 6 porážek. Tým J v 7. třídě měl volno. | ||||
Fuček Miloslav | 23.04.2019 | Pražský přebor | Přečteno: 1043 | Komentářů: 0 |
Ani v 18. kole pražského přeboru se nedařilo | ||||
I v18. kole pražského přeboru družstev dospělých máme zápornou bilanci – 3 vítězství, jednu remízu a 7 porážek. | ||||
Fuček Miloslav | 22.04.2019 | Pražský přebor | Přečteno: 950 | Komentářů: 0 |
Vyrovnaná bilance 17. kola pražského přeboru | ||||
Vracíme se k rekapitulaci utkání pražského přeboru družstev dospělých. V 17. kole jsme měli těsně zápornou bilance – 4 vítězství, 1 remízu a 5 porážek. Tým žen měl volno. | ||||
Fuček Miloslav | 22.04.2019 | Pražský přebor | Přečteno: 895 | Komentářů: 0 |
Provozuje TTC Praha
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.