Mistrovství TTC Praha podle varianty A | ||||
Mistrovství TTC Praha rekreačního oddílu je těsně podla varianty A, kdy budou dvě výkonnostní skupiny. | ||||
Fuček Miloslav | 28.02.2017 | Poháry a mistrovství TTC Praha | Přečteno: 1135 | Komentářů: 0 |
Mistrovství TTC Praha rekreačního oddílu | ||||
Březen je tradičně vyhražen Mistrovství TTC Praha rekreačního oddílu. Přihlásí-li se na něj včas aspoň 20 hráčů, bude se hrát ve dvou výkonnostních skupinách a i slabší hráči budou mít svůj samostatný turnaj se šancí se dostat na stupně vítězů. | ||||
Fuček Miloslav | 27.02.2017 | Poháry a mistrovství TTC Praha | Přečteno: 1111 | Komentářů: 0 |
V 17. kole pražského přeboru jediná porážka | ||||
V 17. kole pražského přeboru dospělých jsme docílili úspěšnost 83,3%. Dva týmy měly volno. Máme pět vítězství, prohrály pouze ženy. | ||||
Fuček Miloslav | 27.02.2017 | Pražský přebor | Přečteno: 1090 | Komentářů: 0 |
V 16. kole pražského přeboru kladná bilance 62,5% | ||||
V 16. kole pražského přeboru družstev dospělých hrály všechny naše týmy. Bilancí je pět vítězství a tři porážky. | ||||
Fuček Miloslav | 26.02.2017 | Pražský přebor | Přečteno: 1332 | Komentářů: 0 |
Tabulky Ligy TTC Praha po dvou hracích dnech rekreačního oddílu | ||||
Jak vypadají tabulky Ligy TTC Praha v 1. lize po 2. a v 2. lize po 3. kole? | ||||
Fuček Miloslav | 24.02.2017 | Liga TTC Praha | Přečteno: 1053 | Komentářů: 0 |
Liga TTC Praha pokročila v pondělí dalším kolem | ||||
Další kolo Ligy TTC Praha rekreačního oddílu proběhlo v pondělí. Hrála se i Superliga, která v B skupině velice vázne. | ||||
Fuček Miloslav | 23.02.2017 | Liga TTC Praha | Přečteno: 1054 | Komentářů: 0 |
Zahájil nový ročník Ligy TTC Praha | ||||
V pondělí zahájil nový ročník (přesněji půlročník) Ligy TTC Praha rekreačního oddílu. | ||||
Fuček Miloslav | 16.02.2017 | Liga TTC Praha | Přečteno: 1062 | Komentářů: 0 |
V 15. kole na více jak 80% | ||||
Patnácté kolo bylo pro týmy TTC Praha v pražskémm přeboru úspěšné na 83%. Pět týmů vyhrálo (jeden w.o.), jeden má odložené utkání, další dva týmy měly volno a pouze jeden tým prohrál. | ||||
Fuček Miloslav | 14.02.2017 | Pražský přebor | Přečteno: 1076 | Komentářů: 0 |
V 14. kole úspěšnost našich týmů 66,67% | ||||
Čtyři vítězství a dvě porážky je bilance našich týmů v 14. kole pražského přeboru drusžtev dospělých. Týmy E a F měly volno. | ||||
Fuček Miloslav | 13.02.2017 | Pražský přebor | Přečteno: 1260 | Komentářů: 0 |
Almanach k 25 letům TTC Praha | ||||
V dubnu slaví TTC Praha 25 výročí. K této příležitosti budeme vydávat almanach, který by měl být k dispozici už na plesu stolních tenistů 25. 3. 2017. | ||||
Fuček Miloslav | 12.02.2017 | Informace | Přečteno: 1169 | Komentářů: 0 |
Zápasy Ligy TTC Praha na únor 2017 | ||||
Přinášíme kompletníprogram Ligy TTC Praha rekreačního oddílu na únor 2017, který má na pro 1. ligu 1. až 3. kolo a pro 2. ligu 1. až 5. kolo. | ||||
Fuček Miloslav | 09.02.2017 | Liga TTC Praha | Přečteno: 1197 | Komentářů: 0 |
Pozvánka na Jarní turnaj mládeže | ||||
Zveme vás na v pořadí už pátý turnaj ze série turnajů mládeže Velké ceny Centra stolního tenisu Ďáblice. | ||||
Fuček Miloslav | 09.02.2017 | Pozvánky | Přečteno: 1043 | Komentářů: 0 |
Příměstský tábor zaměřený na stolní tenis a prázdninové soustředění | ||||
TTC Praha pořádá o letních prázdninách pro děti dva turnusy příměstských táborů zaměřených na stolní tenis a dvě tréninková týdenní soustředění stolního tenisu. | ||||
Fuček Miloslav | 08.02.2017 | Pozvánky | Přečteno: 1195 | Komentářů: 0 |
Startuje 27. ročník Ligy TTC Praha | ||||
V pondělí 13. 2. 2017 odstartuje nový ročník Ligy TTC Praha. Spolu s ním se rozjede zkušebně i Superliga. | ||||
Fuček Miloslav | 07.02.2017 | Liga TTC Praha | Přečteno: 1080 | Komentářů: 0 |
Pozvánka na Ples stolních tenistů | ||||
Zveme vás 25. 3. 2017 na Ples stolních tenistů do Ďáblic. | ||||
Fuček Miloslav | 06.02.2017 | Pozvánky | Přečteno: 1397 | Komentářů: 0 |
Provozuje TTC Praha
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.